Results - 2026
| # | Doss. | Coureur | Genre | Clt H/F | Catégorie | Clt cat. | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | PICHON Bastien | M | 1 | H1 Hommes 16-29 ans | 1 | 4:01:54 | -- |
| 2 | 545 | LECOCQ Tom | M | 2 | H1 Hommes 16-29 ans | 2 | 4:02:04 | +10 |
| 3 | 441 | MERCKX Niels | M | 3 | H2 Hommes 30-39 ans | 1 | 4:02:05 | +10 |
| 4 | 436 | BOGAERTS Gill | M | 4 | H1 Hommes 16-29 ans | 3 | 4:02:06 | +12 |
| 5 | 169 | DE PAUW Len | M | 5 | H1 Hommes 16-29 ans | 4 | 4:02:38 | +44 |
| 6 | 594 | HERISSET Eliot | M | 6 | H1 Hommes 16-29 ans | 5 | 4:03:56 | +2:01 |
| 7 | 535 | DEUET Quentin | M | 7 | H1 Hommes 16-29 ans | 6 | 4:04:17 | +2:23 |
| 8 | 170 | CACHELEUX Nicolas | M | 8 | H1 Hommes 16-29 ans | 7 | 4:06:03 | +4:08 |
| 9 | 351 | PICHON Mathis | M | 9 | H1 Hommes 16-29 ans | 8 | 4:07:43 | +5:49 |
| 10 | 344 | DEBUISSON Julian | M | 10 | H2 Hommes 30-39 ans | 2 | 4:07:44 | +5:49 |
| 11 | 263 | GIRARD Amaury | M | 11 | H1 Hommes 16-29 ans | 9 | 4:08:09 | +6:15 |
| 12 | 649 | DELAMEILLEURE MATHISH3 Hommes 40-49ans | M | 12 | H3 Hommes 40-49ans | 1 | 4:08:18 | +6:23 |
| 13 | 549 | BYTEBIER Baptiste | M | 13 | H2 Hommes 30-39 ans | 3 | 4:10:07 | +8:12 |
| 14 | 550 | DEMARE Arnaud | M | 14 | H2 Hommes 30-39 ans | 4 | 4:10:07 | +8:12 |
| 15 | 261 | VAES Niels | M | 15 | H2 Hommes 30-39 ans | 5 | 4:10:15 | +8:20 |
| 16 | 337 | VANDENBORRE Jonas | M | 16 | H2 Hommes 30-39 ans | 6 | 4:10:18 | +8:23 |
| 17 | 474 | HUBAU Pierre | M | 17 | H1 Hommes 16-29 ans | 10 | 4:10:18 | +8:24 |
| 18 | 434 | BOON Stefan | M | 18 | H3 Hommes 40-49ans | 2 | 4:10:19 | +8:25 |
| 19 | 308 | BULOT Steve | M | 19 | H3 Hommes 40-49ans | 3 | 4:10:20 | +8:25 |
| 20 | 312 | WAUTERS Jorik | M | 20 | H2 Hommes 30-39 ans | 7 | 4:10:20 | +8:26 |
| 21 | 370 | LUCZAK Corentin | M | 21 | H1 Hommes 16-29 ans | 11 | 4:10:22 | +8:27 |
| 22 | 601 | YANNICK Baele | M | 22 | H1 Hommes 16-29 ans | 12 | 4:10:22 | +8:28 |
| 23 | 510 | FRANCKAERT Gregory | M | 23 | H2 Hommes 30-39 ans | 8 | 4:10:22 | +8:28 |
| 24 | 408 | SIMON FREDERIC | M | 24 | H4 Hommes 50-59 ans | 1 | 4:10:23 | +8:28 |
| 25 | 443 | MALTEZOS Pieter | M | 25 | H1 Hommes 16-29 ans | 13 | 4:10:24 | +8:29 |
| 26 | 570 | FAORO Franck | M | 26 | H4 Hommes 50-59 ans | 2 | 4:10:26 | +8:32 |
| 27 | 602 | PLANCKAERT jens | M | 27 | H1 Hommes 16-29 ans | 14 | 4:10:29 | +8:35 |
| 28 | 301 | SLOCK Gregory | M | 28 | H1 Hommes 16-29 ans | 15 | 4:11:41 | +9:47 |
| 29 | 396 | DEPRAETERE Roel | M | 29 | H2 Hommes 30-39 ans | 9 | 4:12:04 | +10:09 |
| 30 | 48 | WASTYN Emiel | M | 30 | H2 Hommes 30-39 ans | 10 | 4:12:40 | +10:45 |
| 31 | 381 | DEVOLDER Jonathan | M | 31 | H2 Hommes 30-39 ans | 11 | 4:13:02 | +11:08 |
| 32 | 352 | RIGOLE Xander | M | 32 | H1 Hommes 16-29 ans | 16 | 4:13:13 | +11:18 |
| 33 | 467 | CALLEWAERT Rodric | M | 33 | H2 Hommes 30-39 ans | 12 | 4:13:13 | +11:18 |
| 34 | 556 | DURAND thibaut | M | 34 | H1 Hommes 16-29 ans | 17 | 4:13:37 | +11:43 |
| 35 | 459 | QUINTELIER Gianni | M | 35 | H2 Hommes 30-39 ans | 13 | 4:16:49 | +14:54 |
| 36 | 579 | VERBRIGGHE Robin | M | 36 | H1 Hommes 16-29 ans | 18 | 4:17:35 | +15:41 |
| 37 | 499 | HAJAER Edgard | M | 37 | H1 Hommes 16-29 ans | 19 | 4:19:10 | +17:16 |
| 38 | 644 | DRIESENS Stan | M | 38 | H1 Hommes 16-29 ans | 20 | 4:19:12 | +17:17 |
| 39 | 399 | SEETEN Martin | M | 39 | H1 Hommes 16-29 ans | 21 | 4:19:12 | +17:17 |
| 40 | 597 | LAPIERE Ward | M | 40 | H3 Hommes 40-49ans | 4 | 4:19:12 | +17:18 |
| 41 | 445 | ACKX frederic | M | 41 | H2 Hommes 30-39 ans | 14 | 4:19:13 | +17:19 |
| 42 | 631 | BARE Simon | M | 42 | H1 Hommes 16-29 ans | 22 | 4:19:16 | +17:21 |
| 43 | 419 | DENAYER Fe | M | 43 | H1 Hommes 16-29 ans | 23 | 4:19:16 | +17:22 |
| 44 | 114 | WINNE Jos | M | 44 | H3 Hommes 40-49ans | 5 | 4:19:19 | +17:24 |
| 45 | 565 | PAYEN Cedric | M | 45 | H1 Hommes 16-29 ans | 24 | 4:19:22 | +17:28 |
| 46 | 232 | BILLY Nicolas | M | 46 | H1 Hommes 16-29 ans | 25 | 4:19:22 | +17:28 |
| 47 | 552 | VEYS Mathias | M | 47 | H2 Hommes 30-39 ans | 15 | 4:19:25 | +17:31 |
| 48 | 234 | BOS Melvin | M | 48 | H3 Hommes 40-49ans | 6 | 4:19:44 | +17:50 |
| 49 | 422 | VAN DE PERRE Dimitri | M | 49 | H2 Hommes 30-39 ans | 16 | 4:19:45 | +17:50 |
| 50 | 354 | ALBERTS Martijn | M | 50 | H4 Hommes 50-59 ans | 3 | 4:19:46 | +17:52 |
| 51 | 491 | BAUTERS Pieter | M | 51 | H2 Hommes 30-39 ans | 17 | 4:19:46 | +17:52 |
| 51 | 652 | DICK Steven | M | 51 | H4 Hommes 50-59 ans | 4 | 4:19:46 | +17:52 |
| 53 | 349 | SWENTERS Frederik | M | 53 | H2 Hommes 30-39 ans | 18 | 4:19:46 | +17:52 |
| 54 | 547 | DHAENENS Frits | M | 54 | H2 Hommes 30-39 ans | 19 | 4:19:46 | +17:52 |
| 55 | 318 | FIEUWS Simon | M | 55 | H2 Hommes 30-39 ans | 20 | 4:19:47 | +17:53 |
| 56 | 590 | JANSSENS robin | M | 56 | H2 Hommes 30-39 ans | 21 | 4:19:47 | +17:53 |
| 57 | 361 | TAVERNIER Thomas | M | 57 | H2 Hommes 30-39 ans | 22 | 4:19:49 | +17:54 |
| 58 | 106 | LEBAS Alexandre | M | 58 | H1 Hommes 16-29 ans | 26 | 4:19:49 | +17:55 |
| 59 | 309 | DUMORTIER Nick | M | 59 | H3 Hommes 40-49ans | 7 | 4:19:49 | +17:55 |
| 60 | 536 | VAN LERSBERGHE Arne | M | 60 | H2 Hommes 30-39 ans | 23 | 4:19:50 | +17:56 |
| 61 | 606 | GEERINCKX Dieuwer | M | 61 | H2 Hommes 30-39 ans | 24 | 4:19:50 | +17:56 |
| 62 | 84 | LE GALL lionel | M | 62 | H4 Hommes 50-59 ans | 5 | 4:19:50 | +17:56 |
| 63 | 146 | BAUWENS Jordan | M | 63 | H2 Hommes 30-39 ans | 25 | 4:19:51 | +17:56 |
| 64 | 529 | NEYRINCK Alexander | M | 64 | H1 Hommes 16-29 ans | 27 | 4:19:51 | +17:56 |
| 65 | 447 | MAXIMUS Sam | M | 65 | H1 Hommes 16-29 ans | 28 | 4:19:51 | +17:57 |
| 66 | 242 | DUCHATELET Thomas | M | 66 | H1 Hommes 16-29 ans | 29 | 4:19:51 | +17:57 |
| 67 | 277 | CHOCHOY Morgan | M | 67 | H2 Hommes 30-39 ans | 26 | 4:20:01 | +18:06 |
| 68 | 562 | GROSSI Remy | M | 68 | H2 Hommes 30-39 ans | 27 | 4:20:01 | +18:07 |
| 69 | 369 | TANNAI Guillaume | M | 69 | H1 Hommes 16-29 ans | 30 | 4:20:03 | +18:09 |
| 70 | 628 | LELONG Christophe | M | 70 | H3 Hommes 40-49ans | 8 | 4:21:56 | +20:02 |
| 71 | 551 | DURAND Guillaume | M | 71 | H2 Hommes 30-39 ans | 28 | 4:22:32 | +20:38 |
| 72 | 311 | DEJONGHE Emile | M | 72 | H2 Hommes 30-39 ans | 29 | 4:23:22 | +21:28 |
| 73 | 343 | SIMON CHARENTON LILIAN | M | 73 | H1 Hommes 16-29 ans | 31 | 4:25:13 | +23:19 |
| 74 | 11 | BOELS Kristof | M | 74 | H3 Hommes 40-49ans | 9 | 4:25:41 | +23:47 |
| 75 | 638 | VAN DER STOCK Peter | M | 75 | H4 Hommes 50-59 ans | 6 | 4:25:41 | +23:47 |
| 76 | 322 | MINARD jerome | M | 76 | H3 Hommes 40-49ans | 10 | 4:25:41 | +23:47 |
| 77 | 325 | DEPOORTERE YVES | M | 77 | H3 Hommes 40-49ans | 11 | 4:25:42 | +23:48 |
| 78 | 495 | GILLIOT Florent | M | 78 | H3 Hommes 40-49ans | 12 | 4:25:42 | +23:48 |
| 79 | 639 | VAN DER STOCK Amélie | F | 1 | F1 Femmes 16-29 ans | 1 | 4:25:43 | +23:48 |
| 80 | 34 | THOMAS Matthias | M | 79 | H1 Hommes 16-29 ans | 32 | 4:25:43 | +23:49 |
| 81 | 561 | PAUCHET Aurore | F | 2 | F2 Femmes 30-39 ans | 1 | 4:25:43 | +23:49 |
| 82 | 162 | POELMAN Yannick | M | 80 | H3 Hommes 40-49ans | 13 | 4:25:44 | +23:49 |
| 83 | 132 | BAECKE Nicolas | M | 81 | H3 Hommes 40-49ans | 14 | 4:25:44 | +23:50 |
| 84 | 133 | DACHICOURT Thibault | M | 82 | H2 Hommes 30-39 ans | 30 | 4:25:45 | +23:50 |
| 85 | 357 | DEBAYE Sébastien | M | 83 | H4 Hommes 50-59 ans | 7 | 4:25:45 | +23:51 |
| 86 | 346 | DE SWAEF Maarten | M | 84 | H2 Hommes 30-39 ans | 31 | 4:25:47 | +23:53 |
| 87 | 439 | DELOBELLE Olivier | M | 85 | H3 Hommes 40-49ans | 15 | 4:25:47 | +23:53 |
| 88 | 617 | FREDERICKX MATHIEU | M | 86 | H3 Hommes 40-49ans | 16 | 4:25:49 | +23:55 |
| 89 | 641 | VANCOPPENOLLE Pieterjan | M | 87 | H2 Hommes 30-39 ans | 32 | 4:25:52 | +23:57 |
| 90 | 448 | VANDAELE stéphane | M | 88 | H4 Hommes 50-59 ans | 8 | 4:25:54 | +24:00 |
| 91 | 626 | CORIJN Sander | M | 89 | H2 Hommes 30-39 ans | 33 | 4:25:55 | +24:00 |
| 92 | 651 | NIEMEGEERS STEFAN Stefan | M | 90 | H3 Hommes 40-49ans | 17 | 4:25:55 | +24:00 |
| 93 | 113 | COLLARD Théo | M | 91 | H2 Hommes 30-39 ans | 34 | 4:25:56 | +24:01 |
| 94 | 208 | DESMEDT Jeroen | M | 92 | H2 Hommes 30-39 ans | 35 | 4:25:56 | +24:02 |
| 95 | 4 | VANDENDORPE Jeffrey | M | 93 | H4 Hommes 50-59 ans | 9 | 4:26:01 | +24:07 |
| 96 | 104 | COUMANS Martijn | M | 94 | H1 Hommes 16-29 ans | 33 | 4:26:05 | +24:10 |
| 97 | 285 | MAHIEU Mathias | M | 95 | H1 Hommes 16-29 ans | 34 | 4:26:20 | +24:26 |
| 98 | 554 | WERREBROUCK Arne | M | 96 | H2 Hommes 30-39 ans | 36 | 4:27:28 | +25:34 |
| 99 | 10 | BELLETRE GUILLAUME | M | 97 | H2 Hommes 30-39 ans | 37 | 4:27:40 | +25:46 |
| 100 | 101 | CALLEEUW Jens | M | 98 | H2 Hommes 30-39 ans | 38 | 4:28:01 | +26:07 |
| 101 | 462 | LEDOUX Sasja | M | 99 | H4 Hommes 50-59 ans | 10 | 4:28:02 | +26:07 |
| 102 | 12 | LALOUETTE Guillaume | M | 100 | H3 Hommes 40-49ans | 18 | 4:28:03 | +26:09 |
| 103 | 532 | PETIT Florian | M | 101 | H2 Hommes 30-39 ans | 39 | 4:28:03 | +26:09 |
| 104 | 168 | LARS Piesschaert | M | 102 | H1 Hommes 16-29 ans | 35 | 4:28:46 | +26:51 |
| 105 | 95 | DECEUNINCK thys | M | 103 | H2 Hommes 30-39 ans | 40 | 4:29:49 | +27:55 |
| 106 | 52 | VERHEYEN Kristof | M | 104 | H3 Hommes 40-49ans | 19 | 4:29:51 | +27:57 |
| 107 | 531 | CLAVIER SEBASTIEN | M | 105 | H3 Hommes 40-49ans | 20 | 4:29:52 | +27:57 |
| 108 | 116 | DONDEYNE Lucas | M | 106 | H2 Hommes 30-39 ans | 41 | 4:30:16 | +28:21 |
| 109 | 494 | JITSE Joos | M | 107 | H2 Hommes 30-39 ans | 42 | 4:30:16 | +28:21 |
| 110 | 581 | DEPREITERE Kurt | M | 108 | H4 Hommes 50-59 ans | 11 | 4:30:16 | +28:21 |
| 111 | 612 | MAES Mathijs | M | 109 | H2 Hommes 30-39 ans | 43 | 4:30:18 | +28:24 |
| 112 | 497 | DORLE Antoine | M | 110 | H1 Hommes 16-29 ans | 36 | 4:31:30 | +29:35 |
| 113 | 126 | CANDELLIER Thomas | M | 111 | H3 Hommes 40-49ans | 21 | 4:31:33 | +29:39 |
| 114 | 484 | DAMAY LUDOVIC | M | 112 | H4 Hommes 50-59 ans | 12 | 4:31:33 | +29:39 |
| 115 | 558 | DEUET Steven | M | 113 | H1 Hommes 16-29 ans | 37 | 4:31:33 | +29:39 |
| 116 | 22 | MONFRAY Romain | M | 114 | H2 Hommes 30-39 ans | 44 | 4:31:35 | +29:40 |
| 117 | 520 | TOM van de Lande | M | 115 | H2 Hommes 30-39 ans | 45 | 4:31:36 | +29:41 |
| 118 | 571 | VERCRUYSSE Jan | M | 116 | H3 Hommes 40-49ans | 22 | 4:32:01 | +30:06 |
| 119 | 621 | DE TEMMERMAN Bart | M | 117 | H4 Hommes 50-59 ans | 13 | 4:32:01 | +30:07 |
| 120 | 629 | DELDICQUE Sebastien | M | 118 | H4 Hommes 50-59 ans | 14 | 4:34:01 | +32:07 |
| 121 | 624 | MEERSCHAERT Kris | M | 119 | H4 Hommes 50-59 ans | 15 | 4:34:20 | +32:25 |
| 122 | 123 | DELBOE charles | M | 120 | H2 Hommes 30-39 ans | 46 | 4:34:34 | +32:39 |
| 123 | 167 | AMIOT Yannick | M | 121 | H4 Hommes 50-59 ans | 16 | 4:34:39 | +32:45 |
| 124 | 177 | MAENHOUT Arthur | M | 122 | H2 Hommes 30-39 ans | 47 | 4:34:40 | +32:46 |
| 125 | 238 | DE VITS Tom | M | 123 | H2 Hommes 30-39 ans | 48 | 4:34:47 | +32:53 |
| 126 | 609 | ROLAND frédéric | M | 124 | H3 Hommes 40-49ans | 23 | 4:34:47 | +32:53 |
| 127 | 604 | VITOUX Thierry | M | 125 | H4 Hommes 50-59 ans | 17 | 4:34:48 | +32:53 |
| 128 | 573 | FRANCOYS Indy | M | 126 | H1 Hommes 16-29 ans | 38 | 4:34:48 | +32:54 |
| 129 | 493 | GEERT Joos | M | 127 | H4 Hommes 50-59 ans | 18 | 4:34:49 | +32:55 |
| 130 | 303 | SLOCK Christof | M | 128 | H4 Hommes 50-59 ans | 19 | 4:34:50 | +32:56 |
| 131 | 653 | HUCHE HUGUESH3 Hommes 40-49ans | M | 129 | H3 Hommes 40-49ans | 24 | 4:34:50 | +32:56 |
| 132 | 323 | FOURÉ Romuald | M | 130 | H3 Hommes 40-49ans | 25 | 4:34:51 | +32:56 |
| 133 | 647 | DEMOULINS Bastien | M | 131 | H1 Hommes 16-29 ans | 39 | 4:34:51 | +32:57 |
| 134 | 145 | D'HAEMERS Nathan | M | 132 | H3 Hommes 40-49ans | 26 | 4:34:59 | +33:05 |
| 135 | 623 | SCHAFF philippe | M | 133 | H4 Hommes 50-59 ans | 20 | 4:35:00 | +33:05 |
| 136 | 94 | RIGOLE Dieter | M | 134 | H3 Hommes 40-49ans | 27 | 4:35:00 | +33:05 |
| 137 | 477 | ROELS Willem | M | 135 | H4 Hommes 50-59 ans | 21 | 4:35:00 | +33:06 |
| 138 | 450 | GHESQUIÈRE Frederik | M | 136 | H4 Hommes 50-59 ans | 22 | 4:35:01 | +33:06 |
| 139 | 446 | DECRAENE Laurens | M | 137 | H1 Hommes 16-29 ans | 40 | 4:35:01 | +33:07 |
| 140 | 457 | VUYGE Philippe | M | 138 | H4 Hommes 50-59 ans | 23 | 4:35:01 | +33:07 |
| 141 | 223 | DUPREZ Guillaume | M | 139 | H2 Hommes 30-39 ans | 49 | 4:35:01 | +33:07 |
| 142 | 282 | BARRABES CASTAN Lionel | M | 140 | H4 Hommes 50-59 ans | 24 | 4:35:04 | +33:09 |
| 143 | 592 | POPIEUL dieter | M | 141 | H2 Hommes 30-39 ans | 50 | 4:35:04 | +33:10 |
| 144 | 613 | VANLANDEGHEM Gilles | M | 142 | H2 Hommes 30-39 ans | 51 | 4:35:23 | +33:29 |
| 145 | 237 | SURY Florian | M | 143 | H2 Hommes 30-39 ans | 52 | 4:35:51 | +33:57 |
| 146 | 310 | COPPENS patrick | M | 144 | H2 Hommes 30-39 ans | 53 | 4:36:25 | +34:30 |
| 147 | 429 | FOLLET François | M | 145 | H1 Hommes 16-29 ans | 41 | 4:36:35 | +34:41 |
| 148 | 198 | DAGHELET THOMAS | M | 146 | H2 Hommes 30-39 ans | 54 | 4:39:14 | +37:19 |
| 149 | 511 | WYFFELS Jonas | M | 147 | H1 Hommes 16-29 ans | 42 | 4:39:14 | +37:19 |
| 150 | 505 | NUYTTENS Jurgy | M | 148 | H4 Hommes 50-59 ans | 25 | 4:39:15 | +37:21 |
| 151 | 350 | BEYENS frederik | M | 149 | H3 Hommes 40-49ans | 28 | 4:39:15 | +37:21 |
| 152 | 569 | SAINT GEORGES Maxime | M | 150 | H1 Hommes 16-29 ans | 43 | 4:39:45 | +37:51 |
| 153 | 338 | KENIS Robin | M | 151 | H2 Hommes 30-39 ans | 55 | 4:39:46 | +37:52 |
| 154 | 440 | PANESI Bjarne | M | 152 | H1 Hommes 16-29 ans | 44 | 4:39:47 | +37:53 |
| 155 | 324 | GODET Stéphane | M | 153 | H3 Hommes 40-49ans | 29 | 4:39:47 | +37:53 |
| 156 | 489 | DESOPPER Kevin | M | 154 | H3 Hommes 40-49ans | 30 | 4:39:48 | +37:54 |
| 157 | 30 | ROUSSELIN Tom | M | 155 | H1 Hommes 16-29 ans | 45 | 4:39:51 | +37:57 |
| 158 | 451 | DUBUS Geoffrey | M | 156 | H2 Hommes 30-39 ans | 56 | 4:39:55 | +38:00 |
| 159 | 362 | CARLE Jacques | M | 157 | H3 Hommes 40-49ans | 31 | 4:39:55 | +38:01 |
| 160 | 600 | IMOLEON XAVIER | M | 158 | H4 Hommes 50-59 ans | 26 | 4:39:56 | +38:02 |
| 161 | 187 | KORVING Sander | M | 159 | H4 Hommes 50-59 ans | 27 | 4:39:57 | +38:02 |
| 162 | 182 | KUIPER Theo | M | 160 | H4 Hommes 50-59 ans | 28 | 4:39:57 | +38:02 |
| 163 | 230 | DE VISSCHER Mathieu | M | 161 | H1 Hommes 16-29 ans | 46 | 4:39:57 | +38:02 |
| 164 | 403 | BARBIERI Frederic | M | 162 | H4 Hommes 50-59 ans | 29 | 4:39:57 | +38:03 |
| 165 | 389 | BOUCART Rudy | M | 163 | H4 Hommes 50-59 ans | 30 | 4:39:58 | +38:03 |
| 166 | 271 | SOETAERT Dion | M | 164 | H5 Hommes 60-69 ans | 1 | 4:39:58 | +38:04 |
| 167 | 540 | DESACHY David | M | 165 | H4 Hommes 50-59 ans | 31 | 4:39:58 | +38:04 |
| 168 | 392 | HOUEE Olivier | M | 166 | H4 Hommes 50-59 ans | 32 | 4:39:58 | +38:04 |
| 169 | 320 | VAN OS Roel | M | 167 | H4 Hommes 50-59 ans | 33 | 4:39:58 | +38:04 |
| 170 | 486 | COUTURIER CEDRIC | M | 168 | H3 Hommes 40-49ans | 32 | 4:39:59 | +38:05 |
| 171 | 90 | PERNEEL Ferdi | M | 169 | H4 Hommes 50-59 ans | 34 | 4:39:59 | +38:05 |
| 172 | 640 | LODEFIER Koen | M | 170 | H3 Hommes 40-49ans | 33 | 4:39:59 | +38:05 |
| 173 | 66 | COBERT Grégory | M | 171 | H3 Hommes 40-49ans | 34 | 4:40:00 | +38:05 |
| 174 | 518 | LOOF Frederick | M | 172 | H3 Hommes 40-49ans | 35 | 4:40:01 | +38:06 |
| 175 | 483 | MARTINACHE LUDO | M | 173 | H4 Hommes 50-59 ans | 35 | 4:40:01 | +38:07 |
| 176 | 159 | GELUK Yva | F | 3 | F2 Femmes 30-39 ans | 2 | 4:40:02 | +38:07 |
| 177 | 286 | DEBBAUT Pascal | M | 174 | H4 Hommes 50-59 ans | 36 | 4:40:03 | +38:09 |
| 178 | 71 | TEISSIER Jean-Baptiste | M | 175 | H4 Hommes 50-59 ans | 37 | 4:42:13 | +40:19 |
| 179 | 42 | MORGAN Simon | M | 176 | H4 Hommes 50-59 ans | 38 | 4:43:24 | +41:30 |
| 180 | 395 | PETIT BENOIT | M | 177 | H3 Hommes 40-49ans | 36 | 4:44:45 | +42:50 |
| 181 | 297 | VAN GEEL Sammy | M | 178 | H2 Hommes 30-39 ans | 57 | 4:44:46 | +42:52 |
| 182 | 460 | SMEETS Peter | M | 179 | H3 Hommes 40-49ans | 37 | 4:45:35 | +43:41 |
| 183 | 9069 | MONCHAUX alexis | M | 180 | H2 Hommes 30-39 ans | 58 | 4:45:40 | +43:46 |
| 184 | 51 | DEYCK Jelle | M | 181 | H3 Hommes 40-49ans | 38 | 4:45:44 | +43:49 |
| 185 | 252 | MAGNIEZ Cyril | M | 182 | H2 Hommes 30-39 ans | 59 | 4:45:53 | +43:59 |
| 186 | 275 | AUVRAY ARNAUD | M | 183 | H3 Hommes 40-49ans | 39 | 4:46:02 | +44:07 |
| 187 | 313 | PROYE Geoffray | M | 184 | H2 Hommes 30-39 ans | 60 | 4:46:03 | +44:09 |
| 188 | 490 | PIJPERS Tino | M | 185 | H1 Hommes 16-29 ans | 47 | 4:46:05 | +44:11 |
| 189 | 86 | DENYS Renzo | M | 186 | H4 Hommes 50-59 ans | 39 | 4:46:06 | +44:12 |
| 190 | 124 | BEAUDOIN François | M | 187 | H1 Hommes 16-29 ans | 48 | 4:46:07 | +44:13 |
| 191 | 548 | DRUBBEL John | M | 188 | H3 Hommes 40-49ans | 40 | 4:46:08 | +44:14 |
| 192 | 411 | VERBRUGGE Mathias | M | 189 | H2 Hommes 30-39 ans | 61 | 4:46:09 | +44:14 |
| 193 | 49 | ROMAN Michael | M | 190 | H3 Hommes 40-49ans | 41 | 4:46:11 | +44:16 |
| 194 | 611 | ANDRIEU Thierry | M | 191 | H4 Hommes 50-59 ans | 40 | 4:46:12 | +44:17 |
| 195 | 109 | VANTOMME Johan | M | 192 | H5 Hommes 60-69 ans | 2 | 4:46:12 | +44:18 |
| 196 | 461 | BELL William | M | 193 | H1 Hommes 16-29 ans | 49 | 4:46:13 | +44:19 |
| 197 | 464 | MERLE JOHANN | M | 194 | H3 Hommes 40-49ans | 42 | 4:46:15 | +44:21 |
| 198 | 526 | MARTINS Vincent | M | 195 | H3 Hommes 40-49ans | 43 | 4:46:45 | +44:51 |
| 199 | 137 | VERSCIHEL Davy | M | 196 | H3 Hommes 40-49ans | 44 | 4:47:38 | +45:43 |
| 200 | 568 | VANDERMEULEN Ringo | M | 197 | H4 Hommes 50-59 ans | 41 | 4:47:43 | +45:49 |
| 201 | 492 | KOEN Van Rentergherm | M | 198 | H3 Hommes 40-49ans | 45 | 4:47:44 | +45:50 |
| 202 | 209 | RIVA Jean francois | M | 199 | H5 Hommes 60-69 ans | 3 | 4:47:44 | +45:50 |
| 203 | 455 | CORDIER Fabrice | M | 200 | H4 Hommes 50-59 ans | 42 | 4:47:45 | +45:50 |
| 204 | 416 | MEYFREDI Jean-Christophe | M | 201 | H4 Hommes 50-59 ans | 43 | 4:47:45 | +45:51 |
| 205 | 444 | MAHÉ Caroline | F | 4 | F1 Femmes 16-29 ans | 2 | 4:47:48 | +45:54 |
| 206 | 38 | BOARDMAN Jeremy | M | 202 | H5 Hommes 60-69 ans | 4 | 4:47:50 | +45:56 |
| 207 | 283 | JERMEI Jarne | M | 203 | H1 Hommes 16-29 ans | 50 | 4:47:55 | +46:01 |
| 208 | 539 | LEFEBVRE Barry | M | 204 | H4 Hommes 50-59 ans | 44 | 4:48:06 | +46:12 |
| 209 | 421 | VISSE Jean-Michel | M | 205 | H5 Hommes 60-69 ans | 5 | 4:48:39 | +46:45 |
| 210 | 564 | PINTENS Noel | M | 206 | H5 Hommes 60-69 ans | 6 | 4:50:18 | +48:24 |
| 211 | 53 | VAN AKEN Koen | M | 207 | H4 Hommes 50-59 ans | 45 | 4:50:44 | +48:49 |
| 212 | 393 | MORMENTYN Olivier | M | 208 | H4 Hommes 50-59 ans | 46 | 4:50:55 | +49:00 |
| 213 | 646 | RENAUD Florent | M | 209 | H2 Hommes 30-39 ans | 62 | 4:50:55 | +49:01 |
| 214 | 616 | KORVING wout | M | 210 | H4 Hommes 50-59 ans | 47 | 4:50:59 | +49:05 |
| 215 | 40 | DENEUX Arnaud | M | 211 | H3 Hommes 40-49ans | 46 | 4:51:34 | +49:40 |
| 216 | 566 | PACAUX Antoine | M | 212 | H3 Hommes 40-49ans | 47 | 4:52:05 | +50:10 |
| 217 | 516 | CAPRASSE Vincent | M | 213 | H2 Hommes 30-39 ans | 63 | 4:52:06 | +50:11 |
| 218 | 648 | COCHARD pascal | M | 214 | H5 Hommes 60-69 ans | 7 | 4:52:06 | +50:11 |
| 219 | 375 | SACCOMANDI john | M | 215 | H3 Hommes 40-49ans | 48 | 4:52:42 | +50:47 |
| 220 | 224 | RENARD guy | M | 216 | H4 Hommes 50-59 ans | 48 | 4:52:43 | +50:49 |
| 221 | 406 | GHESTEM Quentin | M | 217 | H2 Hommes 30-39 ans | 64 | 4:52:56 | +51:01 |
| 222 | 645 | FLANDRE Stephane | M | 218 | H3 Hommes 40-49ans | 49 | 4:52:56 | +51:02 |
| 223 | 33 | ARNOUT alexandre | M | 219 | H2 Hommes 30-39 ans | 65 | 4:52:56 | +51:02 |
| 224 | 183 | VAN DEN HEEDE Jérôme | M | 220 | H4 Hommes 50-59 ans | 49 | 4:52:56 | +51:02 |
| 225 | 99 | HUCHER Mathieu | M | 221 | H3 Hommes 40-49ans | 50 | 4:52:57 | +51:02 |
| 226 | 610 | FORTON Wietse | M | 222 | H3 Hommes 40-49ans | 51 | 4:52:57 | +51:03 |
| 227 | 144 | HAUGLUSTAINE Hanne | F | 5 | F1 Femmes 16-29 ans | 3 | 4:52:59 | +51:04 |
| 228 | 530 | VANNESTE Pieter | M | 223 | H4 Hommes 50-59 ans | 50 | 4:52:59 | +51:05 |
| 229 | 482 | GLOAGUEN Kévin | M | 224 | H2 Hommes 30-39 ans | 66 | 4:52:59 | +51:05 |
| 230 | 374 | WUYTS Johan | M | 225 | H4 Hommes 50-59 ans | 51 | 4:53:20 | +51:26 |
| 231 | 202 | LEFEBVRE Alain | M | 226 | H5 Hommes 60-69 ans | 8 | 4:53:23 | +51:28 |
| 232 | 358 | LAMARCHE Franck | M | 227 | H4 Hommes 50-59 ans | 52 | 4:53:24 | +51:29 |
| 233 | 85 | HEYERICK Brecht | M | 228 | H2 Hommes 30-39 ans | 67 | 4:53:48 | +51:54 |
