Résultats - 2026
| # | Doss. | Coureur | Genre | Clt H/F | Catégorie | Clt cat. | Temps | Ecart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 555 | PICHON Bastien | M | 1 | H1 Hommes 16-29 ans | 1 | 4:01:54 | -- |
| 2 | 545 | LECOCQ Tom | M | 2 | H1 Hommes 16-29 ans | 2 | 4:02:04 | +10 |
| 3 | 441 | MERCKX Niels | M | 3 | H2 Hommes 30-39 ans | 1 | 4:02:05 | +10 |
| 4 | 436 | BOGAERTS Gill | M | 4 | H1 Hommes 16-29 ans | 3 | 4:02:06 | +12 |
| 5 | 407 | HEBERT Alexandre | M | 5 | H3 Hommes 40-49ans | 1 | 4:02:36 | +42 |
| 6 | 169 | DE PAUW Len | M | 6 | H1 Hommes 16-29 ans | 4 | 4:02:38 | +44 |
| 7 | 594 | HERISSET Eliot | M | 7 | H1 Hommes 16-29 ans | 5 | 4:03:56 | +2:01 |
| 8 | 119 | LE BONNIEC JEAN-LUC | M | 8 | H4 Hommes 50-59 ans | 1 | 4:03:57 | +2:02 |
| 9 | 535 | DEUET Quentin | M | 9 | H1 Hommes 16-29 ans | 6 | 4:04:17 | +2:23 |
| 10 | 170 | CACHELEUX Nicolas | M | 10 | H1 Hommes 16-29 ans | 7 | 4:06:03 | +4:08 |
| 11 | 351 | PICHON Mathis | M | 11 | H1 Hommes 16-29 ans | 8 | 4:07:43 | +5:49 |
| 12 | 344 | DEBUISSON Julian | M | 12 | H2 Hommes 30-39 ans | 2 | 4:07:44 | +5:49 |
| 13 | 263 | GIRARD Amaury | M | 13 | H1 Hommes 16-29 ans | 9 | 4:08:09 | +6:15 |
| 14 | 649 | DELAMEILLEURE MATHISH3 Hommes 40-49ans | M | 14 | H3 Hommes 40-49ans | 2 | 4:08:18 | +6:23 |
| 15 | 549 | BYTEBIER Baptiste | M | 15 | H2 Hommes 30-39 ans | 3 | 4:10:07 | +8:12 |
| 16 | 550 | DEMARE Arnaud | M | 16 | H2 Hommes 30-39 ans | 4 | 4:10:07 | +8:12 |
| 17 | 261 | VAES Niels | M | 17 | H2 Hommes 30-39 ans | 5 | 4:10:15 | +8:20 |
| 18 | 337 | VANDENBORRE Jonas | M | 18 | H2 Hommes 30-39 ans | 6 | 4:10:18 | +8:23 |
| 19 | 474 | HUBAU Pierre | M | 19 | H1 Hommes 16-29 ans | 10 | 4:10:18 | +8:24 |
| 20 | 434 | BOON Stefan | M | 20 | H3 Hommes 40-49ans | 3 | 4:10:19 | +8:25 |
| 21 | 308 | BULOT Steve | M | 21 | H3 Hommes 40-49ans | 4 | 4:10:20 | +8:25 |
| 22 | 312 | WAUTERS Jorik | M | 22 | H2 Hommes 30-39 ans | 7 | 4:10:20 | +8:26 |
| 23 | 370 | LUCZAK Corentin | M | 23 | H1 Hommes 16-29 ans | 11 | 4:10:22 | +8:27 |
| 24 | 601 | YANNICK Baele | M | 24 | H1 Hommes 16-29 ans | 12 | 4:10:22 | +8:28 |
| 25 | 510 | FRANCKAERT Gregory | M | 25 | H2 Hommes 30-39 ans | 8 | 4:10:22 | +8:28 |
| 26 | 408 | SIMON FREDERIC | M | 26 | H4 Hommes 50-59 ans | 2 | 4:10:23 | +8:28 |
| 27 | 443 | MALTEZOS Pieter | M | 27 | H1 Hommes 16-29 ans | 13 | 4:10:24 | +8:29 |
| 28 | 570 | FAORO Franck | M | 28 | H4 Hommes 50-59 ans | 3 | 4:10:26 | +8:32 |
| 29 | 602 | PLANCKAERT jens | M | 29 | H1 Hommes 16-29 ans | 14 | 4:10:29 | +8:35 |
| 30 | 301 | SLOCK Gregory | M | 30 | H1 Hommes 16-29 ans | 15 | 4:11:41 | +9:47 |
| 31 | 396 | DEPRAETERE Roel | M | 31 | H2 Hommes 30-39 ans | 9 | 4:12:04 | +10:09 |
| 32 | 48 | WASTYN Emiel | M | 32 | H2 Hommes 30-39 ans | 10 | 4:12:40 | +10:45 |
| 33 | 381 | DEVOLDER Jonathan | M | 33 | H2 Hommes 30-39 ans | 11 | 4:13:02 | +11:08 |
| 34 | 352 | RIGOLE Xander | M | 34 | H1 Hommes 16-29 ans | 16 | 4:13:13 | +11:18 |
| 35 | 467 | CALLEWAERT Rodric | M | 35 | H2 Hommes 30-39 ans | 12 | 4:13:13 | +11:18 |
| 36 | 556 | DURAND thibaut | M | 36 | H1 Hommes 16-29 ans | 17 | 4:13:37 | +11:43 |
| 37 | 459 | QUINTELIER Gianni | M | 37 | H2 Hommes 30-39 ans | 13 | 4:16:49 | +14:54 |
| 38 | 579 | VERBRIGGHE Robin | M | 38 | H1 Hommes 16-29 ans | 18 | 4:17:35 | +15:41 |
| 39 | 499 | HAJAER Edgard | M | 39 | H1 Hommes 16-29 ans | 19 | 4:19:10 | +17:16 |
| 40 | 644 | DRIESENS Stan | M | 40 | H1 Hommes 16-29 ans | 20 | 4:19:12 | +17:17 |
| 41 | 399 | SEETEN Martin | M | 41 | H1 Hommes 16-29 ans | 21 | 4:19:12 | +17:17 |
| 42 | 597 | LAPIERE Ward | M | 42 | H3 Hommes 40-49ans | 5 | 4:19:12 | +17:18 |
| 43 | 445 | ACKX frederic | M | 43 | H2 Hommes 30-39 ans | 14 | 4:19:13 | +17:19 |
| 44 | 631 | BARE Simon | M | 44 | H1 Hommes 16-29 ans | 22 | 4:19:16 | +17:21 |
| 45 | 419 | DENAYER Fe | M | 45 | H1 Hommes 16-29 ans | 23 | 4:19:16 | +17:22 |
| 46 | 114 | WINNE Jos | M | 46 | H3 Hommes 40-49ans | 6 | 4:19:19 | +17:24 |
| 47 | 565 | PAYEN Cedric | M | 47 | H1 Hommes 16-29 ans | 24 | 4:19:22 | +17:28 |
| 48 | 232 | BILLY Nicolas | M | 48 | H1 Hommes 16-29 ans | 25 | 4:19:22 | +17:28 |
| 49 | 552 | VEYS Mathias | M | 49 | H2 Hommes 30-39 ans | 15 | 4:19:25 | +17:31 |
| 50 | 234 | BOS Melvin | M | 50 | H3 Hommes 40-49ans | 7 | 4:19:44 | +17:50 |
| 51 | 422 | VAN DE PERRE Dimitri | M | 51 | H2 Hommes 30-39 ans | 16 | 4:19:45 | +17:50 |
| 52 | 491 | BAUTERS Pieter | M | 52 | H2 Hommes 30-39 ans | 17 | 4:19:46 | +17:52 |
| 52 | 652 | DICK Steven | M | 52 | H4 Hommes 50-59 ans | 4 | 4:19:46 | +17:52 |
| 54 | 349 | SWENTERS Frederik | M | 54 | H2 Hommes 30-39 ans | 18 | 4:19:46 | +17:52 |
| 55 | 547 | DHAENENS Frits | M | 55 | H2 Hommes 30-39 ans | 19 | 4:19:46 | +17:52 |
| 56 | 354 | ALBERTS Martijn | M | 56 | H4 Hommes 50-59 ans | 5 | 4:19:47 | +17:52 |
| 57 | 318 | FIEUWS Simon | M | 57 | H2 Hommes 30-39 ans | 20 | 4:19:47 | +17:53 |
| 58 | 590 | JANSSENS robin | M | 58 | H2 Hommes 30-39 ans | 21 | 4:19:47 | +17:53 |
| 59 | 361 | TAVERNIER Thomas | M | 59 | H2 Hommes 30-39 ans | 22 | 4:19:49 | +17:54 |
| 60 | 106 | LEBAS Alexandre | M | 60 | H1 Hommes 16-29 ans | 26 | 4:19:49 | +17:55 |
| 61 | 309 | DUMORTIER Nick | M | 61 | H3 Hommes 40-49ans | 8 | 4:19:49 | +17:55 |
| 62 | 536 | VAN LERSBERGHE Arne | M | 62 | H2 Hommes 30-39 ans | 23 | 4:19:50 | +17:56 |
| 63 | 606 | GEERINCKX Dieuwer | M | 63 | H2 Hommes 30-39 ans | 24 | 4:19:50 | +17:56 |
| 64 | 84 | LE GALL lionel | M | 64 | H4 Hommes 50-59 ans | 6 | 4:19:50 | +17:56 |
| 65 | 146 | BAUWENS Jordan | M | 65 | H2 Hommes 30-39 ans | 25 | 4:19:51 | +17:56 |
| 66 | 529 | NEYRINCK Alexander | M | 66 | H1 Hommes 16-29 ans | 27 | 4:19:51 | +17:56 |
| 67 | 447 | MAXIMUS Sam | M | 67 | H1 Hommes 16-29 ans | 28 | 4:19:51 | +17:57 |
| 68 | 242 | DUCHATELET Thomas | M | 68 | H1 Hommes 16-29 ans | 29 | 4:19:51 | +17:57 |
| 69 | 277 | CHOCHOY Morgan | M | 69 | H2 Hommes 30-39 ans | 26 | 4:20:01 | +18:06 |
| 70 | 562 | GROSSI Remy | M | 70 | H2 Hommes 30-39 ans | 27 | 4:20:01 | +18:07 |
| 71 | 369 | TANNAI Guillaume | M | 71 | H1 Hommes 16-29 ans | 30 | 4:20:03 | +18:09 |
| 72 | 628 | LELONG Christophe | M | 72 | H3 Hommes 40-49ans | 9 | 4:21:56 | +20:02 |
| 73 | 551 | DURAND Guillaume | M | 73 | H2 Hommes 30-39 ans | 28 | 4:22:32 | +20:38 |
| 74 | 311 | DEJONGHE Emile | M | 74 | H2 Hommes 30-39 ans | 29 | 4:23:22 | +21:28 |
| 75 | 343 | SIMON CHARENTON LILIAN | M | 75 | H1 Hommes 16-29 ans | 31 | 4:25:13 | +23:19 |
| 76 | 11 | BOELS Kristof | M | 76 | H3 Hommes 40-49ans | 10 | 4:25:41 | +23:47 |
| 77 | 638 | VAN DER STOCK Peter | M | 77 | H4 Hommes 50-59 ans | 7 | 4:25:41 | +23:47 |
| 78 | 322 | MINARD jerome | M | 78 | H3 Hommes 40-49ans | 11 | 4:25:41 | +23:47 |
| 79 | 325 | DEPOORTERE YVES | M | 79 | H3 Hommes 40-49ans | 12 | 4:25:42 | +23:48 |
| 80 | 495 | GILLIOT Florent | M | 80 | H3 Hommes 40-49ans | 13 | 4:25:42 | +23:48 |
| 81 | 639 | VAN DER STOCK Amélie | F | 1 | F1 Femmes 16-29 ans | 1 | 4:25:43 | +23:48 |
| 82 | 34 | THOMAS Matthias | M | 81 | H1 Hommes 16-29 ans | 32 | 4:25:43 | +23:49 |
| 83 | 561 | PAUCHET Aurore | F | 2 | F2 Femmes 30-39 ans | 1 | 4:25:43 | +23:49 |
| 84 | 162 | POELMAN Yannick | M | 82 | H3 Hommes 40-49ans | 14 | 4:25:44 | +23:49 |
| 85 | 132 | BAECKE Nicolas | M | 83 | H3 Hommes 40-49ans | 15 | 4:25:44 | +23:50 |
| 86 | 133 | DACHICOURT Thibault | M | 84 | H2 Hommes 30-39 ans | 30 | 4:25:45 | +23:50 |
| 87 | 357 | DEBAYE Sébastien | M | 85 | H4 Hommes 50-59 ans | 8 | 4:25:45 | +23:51 |
| 88 | 346 | DE SWAEF Maarten | M | 86 | H2 Hommes 30-39 ans | 31 | 4:25:47 | +23:53 |
| 89 | 439 | DELOBELLE Olivier | M | 87 | H3 Hommes 40-49ans | 16 | 4:25:47 | +23:53 |
| 90 | 617 | FREDERICKX MATHIEU | M | 88 | H3 Hommes 40-49ans | 17 | 4:25:49 | +23:55 |
| 91 | 641 | VANCOPPENOLLE Pieterjan | M | 89 | H2 Hommes 30-39 ans | 32 | 4:25:52 | +23:57 |
| 92 | 448 | VANDAELE stéphane | M | 90 | H4 Hommes 50-59 ans | 9 | 4:25:54 | +24:00 |
| 93 | 626 | CORIJN Sander | M | 91 | H2 Hommes 30-39 ans | 33 | 4:25:55 | +24:00 |
| 94 | 651 | NIEMEGEERS STEFAN Stefan | M | 92 | H3 Hommes 40-49ans | 18 | 4:25:55 | +24:00 |
| 95 | 113 | COLLARD Théo | M | 93 | H2 Hommes 30-39 ans | 34 | 4:25:56 | +24:01 |
| 96 | 208 | DESMEDT Jeroen | M | 94 | H2 Hommes 30-39 ans | 35 | 4:25:56 | +24:02 |
| 97 | 4 | VANDENDORPE Jeffrey | M | 95 | H4 Hommes 50-59 ans | 10 | 4:26:01 | +24:07 |
| 98 | 104 | COUMANS Martijn | M | 96 | H1 Hommes 16-29 ans | 33 | 4:26:05 | +24:10 |
| 99 | 285 | MAHIEU Mathias | M | 97 | H1 Hommes 16-29 ans | 34 | 4:26:20 | +24:26 |
| 100 | 554 | WERREBROUCK Arne | M | 98 | H2 Hommes 30-39 ans | 36 | 4:27:28 | +25:34 |
| 101 | 10 | BELLETRE GUILLAUME | M | 99 | H2 Hommes 30-39 ans | 37 | 4:27:40 | +25:46 |
| 102 | 101 | CALLEEUW Jens | M | 100 | H2 Hommes 30-39 ans | 38 | 4:28:01 | +26:07 |
| 103 | 462 | LEDOUX Sasja | M | 101 | H4 Hommes 50-59 ans | 11 | 4:28:02 | +26:07 |
| 104 | 12 | LALOUETTE Guillaume | M | 102 | H3 Hommes 40-49ans | 19 | 4:28:03 | +26:09 |
| 105 | 532 | PETIT Florian | M | 103 | H2 Hommes 30-39 ans | 39 | 4:28:03 | +26:09 |
| 106 | 168 | LARS Piesschaert | M | 104 | H1 Hommes 16-29 ans | 35 | 4:28:46 | +26:51 |
| 107 | 95 | DECEUNINCK thys | M | 105 | H2 Hommes 30-39 ans | 40 | 4:29:49 | +27:55 |
| 108 | 52 | VERHEYEN Kristof | M | 106 | H3 Hommes 40-49ans | 20 | 4:29:51 | +27:57 |
| 109 | 531 | CLAVIER SEBASTIEN | M | 107 | H3 Hommes 40-49ans | 21 | 4:29:52 | +27:57 |
| 110 | 116 | DONDEYNE Lucas | M | 108 | H2 Hommes 30-39 ans | 41 | 4:30:16 | +28:21 |
| 111 | 494 | JITSE Joos | M | 109 | H2 Hommes 30-39 ans | 42 | 4:30:16 | +28:21 |
| 112 | 581 | DEPREITERE Kurt | M | 110 | H4 Hommes 50-59 ans | 12 | 4:30:16 | +28:21 |
| 113 | 612 | MAES Mathijs | M | 111 | H2 Hommes 30-39 ans | 43 | 4:30:18 | +28:24 |
| 114 | 497 | DORLE Antoine | M | 112 | H1 Hommes 16-29 ans | 36 | 4:31:30 | +29:35 |
| 115 | 126 | CANDELLIER Thomas | M | 113 | H3 Hommes 40-49ans | 22 | 4:31:33 | +29:39 |
| 116 | 484 | DAMAY LUDOVIC | M | 114 | H4 Hommes 50-59 ans | 13 | 4:31:33 | +29:39 |
| 117 | 558 | DEUET Steven | M | 115 | H1 Hommes 16-29 ans | 37 | 4:31:33 | +29:39 |
| 118 | 22 | MONFRAY Romain | M | 116 | H2 Hommes 30-39 ans | 44 | 4:31:35 | +29:40 |
| 119 | 520 | TOM van de Lande | M | 117 | H2 Hommes 30-39 ans | 45 | 4:31:36 | +29:41 |
| 120 | 571 | VERCRUYSSE Jan | M | 118 | H3 Hommes 40-49ans | 23 | 4:32:01 | +30:06 |
| 121 | 621 | DE TEMMERMAN Bart | M | 119 | H4 Hommes 50-59 ans | 14 | 4:32:01 | +30:07 |
| 122 | 629 | DELDICQUE Sebastien | M | 120 | H4 Hommes 50-59 ans | 15 | 4:34:01 | +32:07 |
| 123 | 624 | MEERSCHAERT Kris | M | 121 | H4 Hommes 50-59 ans | 16 | 4:34:20 | +32:25 |
| 124 | 123 | DELBOE charles | M | 122 | H2 Hommes 30-39 ans | 46 | 4:34:34 | +32:39 |
| 125 | 167 | AMIOT Yannick | M | 123 | H4 Hommes 50-59 ans | 17 | 4:34:39 | +32:45 |
| 126 | 177 | MAENHOUT Arthur | M | 124 | H2 Hommes 30-39 ans | 47 | 4:34:40 | +32:46 |
| 127 | 238 | DE VITS Tom | M | 125 | H2 Hommes 30-39 ans | 48 | 4:34:47 | +32:53 |
| 128 | 609 | ROLAND frédéric | M | 126 | H3 Hommes 40-49ans | 24 | 4:34:47 | +32:53 |
| 129 | 604 | VITOUX Thierry | M | 127 | H4 Hommes 50-59 ans | 18 | 4:34:48 | +32:53 |
| 130 | 573 | FRANCOYS Indy | M | 128 | H1 Hommes 16-29 ans | 38 | 4:34:48 | +32:54 |
| 131 | 493 | GEERT Joos | M | 129 | H4 Hommes 50-59 ans | 19 | 4:34:49 | +32:55 |
| 132 | 303 | SLOCK Christof | M | 130 | H4 Hommes 50-59 ans | 20 | 4:34:50 | +32:56 |
| 133 | 653 | HUCHE HUGUESH3 Hommes 40-49ans | M | 131 | H3 Hommes 40-49ans | 25 | 4:34:50 | +32:56 |
| 134 | 323 | FOURÉ Romuald | M | 132 | H3 Hommes 40-49ans | 26 | 4:34:51 | +32:56 |
| 135 | 647 | DEMOULINS Bastien | M | 133 | H1 Hommes 16-29 ans | 39 | 4:34:51 | +32:57 |
| 136 | 145 | D'HAEMERS Nathan | M | 134 | H3 Hommes 40-49ans | 27 | 4:34:59 | +33:05 |
| 137 | 623 | SCHAFF philippe | M | 135 | H4 Hommes 50-59 ans | 21 | 4:35:00 | +33:05 |
| 138 | 94 | RIGOLE Dieter | M | 136 | H3 Hommes 40-49ans | 28 | 4:35:00 | +33:05 |
| 139 | 477 | ROELS Willem | M | 137 | H4 Hommes 50-59 ans | 22 | 4:35:00 | +33:06 |
| 140 | 450 | GHESQUIÈRE Frederik | M | 138 | H4 Hommes 50-59 ans | 23 | 4:35:01 | +33:06 |
| 141 | 446 | DECRAENE Laurens | M | 139 | H1 Hommes 16-29 ans | 40 | 4:35:01 | +33:07 |
| 142 | 457 | VUYGE Philippe | M | 140 | H4 Hommes 50-59 ans | 24 | 4:35:01 | +33:07 |
| 143 | 223 | DUPREZ Guillaume | M | 141 | H2 Hommes 30-39 ans | 49 | 4:35:01 | +33:07 |
| 144 | 282 | BARRABES CASTAN Lionel | M | 142 | H4 Hommes 50-59 ans | 25 | 4:35:04 | +33:09 |
| 145 | 592 | POPIEUL dieter | M | 143 | H2 Hommes 30-39 ans | 50 | 4:35:04 | +33:10 |
| 146 | 613 | VANLANDEGHEM Gilles | M | 144 | H2 Hommes 30-39 ans | 51 | 4:35:23 | +33:29 |
| 147 | 237 | SURY Florian | M | 145 | H2 Hommes 30-39 ans | 52 | 4:35:51 | +33:57 |
| 148 | 310 | COPPENS patrick | M | 146 | H2 Hommes 30-39 ans | 53 | 4:36:25 | +34:30 |
| 149 | 429 | FOLLET François | M | 147 | H1 Hommes 16-29 ans | 41 | 4:36:35 | +34:41 |
| 150 | 198 | DAGHELET THOMAS | M | 148 | H2 Hommes 30-39 ans | 54 | 4:39:14 | +37:19 |
| 151 | 511 | WYFFELS Jonas | M | 149 | H1 Hommes 16-29 ans | 42 | 4:39:14 | +37:19 |
| 152 | 505 | NUYTTENS Jurgy | M | 150 | H4 Hommes 50-59 ans | 26 | 4:39:15 | +37:21 |
| 153 | 350 | BEYENS frederik | M | 151 | H3 Hommes 40-49ans | 29 | 4:39:15 | +37:21 |
| 154 | 569 | SAINT GEORGES Maxime | M | 152 | H1 Hommes 16-29 ans | 43 | 4:39:45 | +37:51 |
| 155 | 338 | KENIS Robin | M | 153 | H2 Hommes 30-39 ans | 55 | 4:39:46 | +37:52 |
| 156 | 440 | PANESI Bjarne | M | 154 | H1 Hommes 16-29 ans | 44 | 4:39:47 | +37:53 |
| 157 | 324 | GODET Stéphane | M | 155 | H3 Hommes 40-49ans | 30 | 4:39:47 | +37:53 |
| 158 | 489 | DESOPPER Kevin | M | 156 | H3 Hommes 40-49ans | 31 | 4:39:48 | +37:54 |
| 159 | 30 | ROUSSELIN Tom | M | 157 | H1 Hommes 16-29 ans | 45 | 4:39:51 | +37:57 |
| 160 | 451 | DUBUS Geoffrey | M | 158 | H2 Hommes 30-39 ans | 56 | 4:39:55 | +38:00 |
| 161 | 362 | CARLE Jacques | M | 159 | H3 Hommes 40-49ans | 32 | 4:39:55 | +38:01 |
| 162 | 600 | IMOLEON XAVIER | M | 160 | H4 Hommes 50-59 ans | 27 | 4:39:56 | +38:02 |
| 163 | 187 | KORVING Sander | M | 161 | H4 Hommes 50-59 ans | 28 | 4:39:57 | +38:02 |
| 164 | 182 | KUIPER Theo | M | 162 | H4 Hommes 50-59 ans | 29 | 4:39:57 | +38:02 |
| 165 | 230 | DE VISSCHER Mathieu | M | 163 | H1 Hommes 16-29 ans | 46 | 4:39:57 | +38:02 |
| 166 | 403 | BARBIERI Frederic | M | 164 | H4 Hommes 50-59 ans | 30 | 4:39:57 | +38:03 |
| 167 | 389 | BOUCART Rudy | M | 165 | H4 Hommes 50-59 ans | 31 | 4:39:58 | +38:03 |
| 168 | 540 | DESACHY David | M | 166 | H4 Hommes 50-59 ans | 32 | 4:39:58 | +38:04 |
| 169 | 392 | HOUEE Olivier | M | 167 | H4 Hommes 50-59 ans | 33 | 4:39:58 | +38:04 |
| 170 | 320 | VAN OS Roel | M | 168 | H4 Hommes 50-59 ans | 34 | 4:39:58 | +38:04 |
| 171 | 486 | COUTURIER CEDRIC | M | 169 | H3 Hommes 40-49ans | 33 | 4:39:59 | +38:05 |
| 172 | 90 | PERNEEL Ferdi | M | 170 | H4 Hommes 50-59 ans | 35 | 4:39:59 | +38:05 |
| 173 | 640 | LODEFIER Koen | M | 171 | H3 Hommes 40-49ans | 34 | 4:39:59 | +38:05 |
| 174 | 66 | COBERT Grégory | M | 172 | H3 Hommes 40-49ans | 35 | 4:40:00 | +38:05 |
| 175 | 518 | LOOF Frederick | M | 173 | H3 Hommes 40-49ans | 36 | 4:40:01 | +38:06 |
| 176 | 483 | MARTINACHE LUDO | M | 174 | H4 Hommes 50-59 ans | 36 | 4:40:01 | +38:07 |
| 177 | 159 | GELUK Yva | F | 3 | F2 Femmes 30-39 ans | 2 | 4:40:02 | +38:07 |
| 178 | 286 | DEBBAUT Pascal | M | 175 | H4 Hommes 50-59 ans | 37 | 4:40:03 | +38:09 |
| 179 | 71 | TEISSIER Jean-Baptiste | M | 176 | H4 Hommes 50-59 ans | 38 | 4:42:13 | +40:19 |
| 180 | 42 | MORGAN Simon | M | 177 | H4 Hommes 50-59 ans | 39 | 4:43:24 | +41:30 |
| 181 | 395 | PETIT BENOIT | M | 178 | H3 Hommes 40-49ans | 37 | 4:44:45 | +42:50 |
| 182 | 297 | VAN GEEL Sammy | M | 179 | H2 Hommes 30-39 ans | 57 | 4:44:46 | +42:52 |
| 183 | 460 | SMEETS Peter | M | 180 | H3 Hommes 40-49ans | 38 | 4:45:35 | +43:41 |
| 184 | 9069 | MONCHAUX alexis | M | 181 | H2 Hommes 30-39 ans | 58 | 4:45:40 | +43:46 |
| 185 | 51 | DEYCK Jelle | M | 182 | H3 Hommes 40-49ans | 39 | 4:45:44 | +43:49 |
| 186 | 252 | MAGNIEZ Cyril | M | 183 | H2 Hommes 30-39 ans | 59 | 4:45:53 | +43:59 |
| 187 | 275 | AUVRAY ARNAUD | M | 184 | H3 Hommes 40-49ans | 40 | 4:46:02 | +44:07 |
| 188 | 313 | PROYE Geoffray | M | 185 | H2 Hommes 30-39 ans | 60 | 4:46:03 | +44:09 |
| 189 | 490 | PIJPERS Tino | M | 186 | H1 Hommes 16-29 ans | 47 | 4:46:05 | +44:11 |
| 190 | 86 | DENYS Renzo | M | 187 | H4 Hommes 50-59 ans | 40 | 4:46:06 | +44:12 |
| 191 | 124 | BEAUDOIN François | M | 188 | H1 Hommes 16-29 ans | 48 | 4:46:07 | +44:13 |
| 192 | 548 | DRUBBEL John | M | 189 | H3 Hommes 40-49ans | 41 | 4:46:08 | +44:14 |
| 193 | 411 | VERBRUGGE Mathias | M | 190 | H2 Hommes 30-39 ans | 61 | 4:46:09 | +44:14 |
| 194 | 49 | ROMAN Michael | M | 191 | H3 Hommes 40-49ans | 42 | 4:46:11 | +44:16 |
| 195 | 611 | ANDRIEU Thierry | M | 192 | H4 Hommes 50-59 ans | 41 | 4:46:12 | +44:17 |
| 196 | 109 | VANTOMME Johan | M | 193 | H5 Hommes 60-69 ans | 1 | 4:46:12 | +44:18 |
| 197 | 461 | BELL William | M | 194 | H1 Hommes 16-29 ans | 49 | 4:46:13 | +44:19 |
| 198 | 464 | MERLE JOHANN | M | 195 | H3 Hommes 40-49ans | 43 | 4:46:15 | +44:21 |
| 199 | 526 | MARTINS Vincent | M | 196 | H3 Hommes 40-49ans | 44 | 4:46:45 | +44:51 |
| 200 | 137 | VERSCIHEL Davy | M | 197 | H3 Hommes 40-49ans | 45 | 4:47:38 | +45:43 |
| 201 | 568 | VANDERMEULEN Ringo | M | 198 | H4 Hommes 50-59 ans | 42 | 4:47:43 | +45:49 |
| 202 | 492 | KOEN Van Rentergherm | M | 199 | H3 Hommes 40-49ans | 46 | 4:47:44 | +45:50 |
| 203 | 209 | RIVA Jean francois | M | 200 | H5 Hommes 60-69 ans | 2 | 4:47:44 | +45:50 |
| 204 | 455 | CORDIER Fabrice | M | 201 | H4 Hommes 50-59 ans | 43 | 4:47:45 | +45:50 |
| 205 | 416 | MEYFREDI Jean-Christophe | M | 202 | H4 Hommes 50-59 ans | 44 | 4:47:45 | +45:51 |
| 206 | 444 | MAHÉ Caroline | F | 4 | F1 Femmes 16-29 ans | 2 | 4:47:48 | +45:54 |
| 207 | 38 | BOARDMAN Jeremy | M | 203 | H5 Hommes 60-69 ans | 3 | 4:47:50 | +45:56 |
| 208 | 283 | JERMEI Jarne | M | 204 | H1 Hommes 16-29 ans | 50 | 4:47:55 | +46:01 |
| 209 | 539 | LEFEBVRE Barry | M | 205 | H4 Hommes 50-59 ans | 45 | 4:48:06 | +46:12 |
| 210 | 421 | VISSE Jean-Michel | M | 206 | H5 Hommes 60-69 ans | 4 | 4:48:39 | +46:45 |
| 211 | 564 | PINTENS Noel | M | 207 | H5 Hommes 60-69 ans | 5 | 4:50:18 | +48:24 |
| 212 | 53 | VAN AKEN Koen | M | 208 | H4 Hommes 50-59 ans | 46 | 4:50:44 | +48:49 |
| 213 | 393 | MORMENTYN Olivier | M | 209 | H4 Hommes 50-59 ans | 47 | 4:50:55 | +49:00 |
| 214 | 646 | RENAUD Florent | M | 210 | H2 Hommes 30-39 ans | 62 | 4:50:55 | +49:01 |
| 215 | 616 | KORVING wout | M | 211 | H4 Hommes 50-59 ans | 48 | 4:50:59 | +49:05 |
| 216 | 40 | DENEUX Arnaud | M | 212 | H3 Hommes 40-49ans | 47 | 4:51:34 | +49:40 |
| 217 | 566 | PACAUX Antoine | M | 213 | H3 Hommes 40-49ans | 48 | 4:52:05 | +50:10 |
| 218 | 516 | CAPRASSE Vincent | M | 214 | H2 Hommes 30-39 ans | 63 | 4:52:06 | +50:11 |
| 219 | 648 | COCHARD pascal | M | 215 | H5 Hommes 60-69 ans | 6 | 4:52:06 | +50:11 |
| 220 | 375 | SACCOMANDI john | M | 216 | H3 Hommes 40-49ans | 49 | 4:52:42 | +50:47 |
| 221 | 224 | RENARD guy | M | 217 | H4 Hommes 50-59 ans | 49 | 4:52:43 | +50:49 |
| 222 | 406 | GHESTEM Quentin | M | 218 | H2 Hommes 30-39 ans | 64 | 4:52:56 | +51:01 |
| 223 | 645 | FLANDRE Stephane | M | 219 | H3 Hommes 40-49ans | 50 | 4:52:56 | +51:02 |
| 224 | 33 | ARNOUT alexandre | M | 220 | H2 Hommes 30-39 ans | 65 | 4:52:56 | +51:02 |
| 225 | 183 | VAN DEN HEEDE Jérôme | M | 221 | H4 Hommes 50-59 ans | 50 | 4:52:56 | +51:02 |
| 226 | 99 | HUCHER Mathieu | M | 222 | H3 Hommes 40-49ans | 51 | 4:52:57 | +51:02 |
| 227 | 610 | FORTON Wietse | M | 223 | H3 Hommes 40-49ans | 52 | 4:52:57 | +51:03 |
| 228 | 144 | HAUGLUSTAINE Hanne | F | 5 | F1 Femmes 16-29 ans | 3 | 4:52:59 | +51:04 |
| 229 | 530 | VANNESTE Pieter | M | 224 | H4 Hommes 50-59 ans | 51 | 4:52:59 | +51:05 |
| 230 | 482 | GLOAGUEN Kévin | M | 225 | H2 Hommes 30-39 ans | 66 | 4:52:59 | +51:05 |
| 231 | 374 | WUYTS Johan | M | 226 | H4 Hommes 50-59 ans | 52 | 4:53:20 | +51:26 |
| 232 | 202 | LEFEBVRE Alain | M | 227 | H5 Hommes 60-69 ans | 7 | 4:53:23 | +51:28 |
| 233 | 358 | LAMARCHE Franck | M | 228 | H4 Hommes 50-59 ans | 53 | 4:53:24 | +51:29 |
